银行名称 | 单笔限额(元) | 日累计限额(元) |
---|---|---|
中国工商银行 | 50,000 | 50,000 |
中国银行 | 5,000 | 10,000 |
中国建设银行 | 200,000 | 200,000 |
交通银行 | 10,000 | 10,000 |
中信银行 | 5,000 | 5,000 |
光大银行 | 50,000 | 50,000 |
广发银行 | 200,000 | 1,000,000 |
平安银行 | 50,000 | 50,000 |
兴业银行 | 50,000 | 50,000 |
邮储银行 | 5,000 | 5,000 |
浦发银行 | 50,000 | 50,000 |
浙商银行 | 20,000 | 20,000 |
农业银行 | 1,000 | 10,000 |
粤审备案:粤ICP备11065084号
版权所有©深圳市微镇信用支付科技有限公司,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任借贷有风险,出借需谨慎